Standar Biaya Umum Desa
Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2024
| Uraian Barang | Spesifikasi | Satuan | Harga Tertinggi (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA | ||||
| a. Kepala Desa selaku PKPKD | APBDesa s.d. 1 Milyar | Orang/Bulan | 800.000 | Diberikan setiap bulan |
| b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD | APBDesa s.d. 1 Milyar | Orang/Bulan | 600.000 | Diberikan setiap bulan |
| c. Kasi/Kaur selaku PPKD | APBDesa s.d. 1 Milyar | Orang/Bulan | 500.000 | Diberikan setiap bulan |
| a. Kepala Desa selaku PKPKD | APBDesa > 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | Orang/Bulan | 1.000.000 | Diberikan setiap bulan |
| b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD | APBDesa > 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | Orang/Bulan | 800.000 | Diberikan setiap bulan |
| c. Kasi/Kaur selaku PPKD | APBDesa > 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | Orang/Bulan | 700.000 | Diberikan setiap bulan |
| a. Kepala Desa selaku PKPKD | APBDesa > 2,5 Milyar | Orang/Bulan | 1.500.000 | Diberikan setiap bulan |
| b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD | APBDesa > 2,5 Milyar | Orang/Bulan | 1.200.000 | Diberikan setiap bulan |
| c. Kasi/Kaur selaku PPKD | APBDesa > 2,5 Milyar | Orang/Bulan | 1.000.000 | Diberikan setiap bulan |
| 2. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) | ||||
| Uraian Barang | Spesifikasi | Satuan | Harga Tertinggi (Rp) | Keterangan |
| a. Ketua TPK | Pagu Anggaran s/d 50 Juta | Orang/Paket | 300.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| b. Sekretaris TPK | Pagu Anggaran s/d 50 Juta | Orang/Paket | 250.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| c. Anggota TPK | Pagu Anggaran s/d 50 Juta | Orang/Paket | 200.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| a. Ketua TPK | Pagu Anggaran > 50 Juta s/d 100 Juta | Orang/Paket | 500.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| b. Sekretaris TPK | Pagu Anggaran > 50 Juta s/d 100 Juta | Orang/Paket | 400.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| c. Anggota TPK | Pagu Anggaran > 50 Juta s/d 100 Juta | Orang/Paket | 300.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| a. Ketua TPK | Pagu Anggaran > 100 Juta s/d 200 Juta | Orang/Paket | 750.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| b. Sekretaris TPK | Pagu Anggaran > 100 Juta s/d 200 Juta | Orang/Paket | 500.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| c. Anggota TPK | Pagu Anggaran > 100 Juta s/d 200 Juta | Orang/Paket | 300.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| a. Ketua TPK | Pagu Anggaran > 200 Juta s/d 500 Juta | Orang/Paket | 1.000.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| b. Sekretaris TPK | Pagu Anggaran > 200 Juta s/d 500 Juta | Orang/Paket | 750.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| c. Anggota TPK | Pagu Anggaran > 200 Juta s/d 500 Juta | Orang/Paket | 500.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| a. Ketua TPK | Pagu Anggaran > 500 Juta s/d 800 Juta | Orang/Paket | 1.500.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| b. Sekretaris TPK | Pagu Anggaran > 500 Juta s/d 800 Juta | Orang/Paket | 1.000.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| c. Anggota TPK | Pagu Anggaran > 500 Juta s/d 800 Juta | Orang/Paket | 750.000 | Diberikan per paket pekerjaan |
| 8. HONORARIUM/INSENTIF TENAGA LAINNYA | ||||
| Uraian Barang | Spesifikasi | Satuan | Harga Tertinggi (Rp) | Keterangan |
| Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) | - | Orang/Bulan | 500.000 | Diberikan kepada RT/RW setiap bulan |
| Linmas | - | Orang/Bulan | 300.000 | Diberikan kepada anggota Linmas setiap bulan |
| Jasa Tenaga Kebersihan | - | Orang/Bulan | 750.000 | Diberikan kepada tenaga kebersihan setiap bulan |
| Kader | Semua jenis kader | Orang/Bulan | 250.000 | Diberikan kepada semua jenis kader di Desa setiap bulan |
| 16. KONSUMSI KEGIATAN/RAPAT | ||||
| Uraian Barang | Spesifikasi | Satuan | Harga Tertinggi (Rp) | Keterangan |
| Snack | Minimal 1 air mineral dan 2 kue | Kotak | 20.000 | Biaya pembelian snack box |
| Nasi Kotak | Nasi, lauk ayam/daging, sayur, dll | Kotak | 30.000 | Biaya pembelian nasi kotak |
| Tumpeng | Porsi untuk 25 orang | Unit | 500.000 | Biaya pembelian tumpeng |
Posting Komentar untuk "Standart Biaya Umum"